Introduction to Linkage Course
학습과학 연계과정 소개
학습과학은 간학문적인 분야로서 학습에 대한 기초연구와 함께 교육문제를 창의적으로 해결하고 개선하는 데 기여한다. 해외 선진국에서는 학습과학 프로그램(예: 스탠포드대학의 Learning Sciences and Technology Design, 노스웨스턴대학의 Learning Sciences)과 연구소(예: 카네기멜론대학의 LearnLab, 영국 UCL의 Knowledge Lab)를 중심으로 학습에 대한 융복합연구와 학습과학 분야 인재 양성이 활발하게 이루어졌다.
학습과학 연계전공은 여러 학과에서 분산적으로 이루어지고 있는 학습에 대한 교육과 연구를 서로 연결함으로써
복잡한 학습 현상을 다양한 관점에서 통합적으로 이해하고 창의적으로 교육문제를 해결할 수 있는 인재를 양성하고자 한다.
학습과학 연계전공을 이수한 대학생들은 초중고등학교, 대학교, 기업교육, 의학교육, 에듀테크, 평생교육 등의 다양한 분야에서 학습의 문제를 진단하고 처방하는 전문가로 성장할 수 있으며 관련 대학원에 진학하여 융복합연구를 수행할 수 있다.
Participating Department
참여학과
Interdisciplinary Major Curriculum
학습과학 연계전공의 교육과정
학습과학 연계전공은 학문 간 경계를 넘어서 학습현상을 통합적으로 이해하고 학습의 난제를 창의적으로 해결하고자 하는 여러 학과의 학부생에게 유익한 학습경험을 제공할 것이다.
교육원리와 실천
다양한 교육현상을 체계적으로 설명하고 교과교육을 개선하고 교육의 난제를 창의적으로 해결할 수 있는 역량을 함양
학습심리와 뇌과학
학습자의 특성과 학습현상을 교육학, 심리학, 뇌과학, 인지과학 등의 관점에서 설명하고 학습을 개선하기 위한 방안을 모색
AI와 교육데이터
AI와 데이터과학의 기초지식과 역량을 함양하고 교육의 목적을 달성하는 데 AI를 효과적으로 활용하는 방안을 탐색
총 이수 전공학점
※ 총 이수 전공학점 : 21학점(필수 3학점 + 선택 18학점)
- 학생의 원 소속 학과 이외의 학과에서 개설하는 학습과학 교과목을 9학점 이상 수강하여야 함.
- 각 교과목군(교육원리와 실천, 학습심리와 뇌과학, AI와 교육데이터)에서 한 과목 이상을 수강해야 함.
교육원리와 실천
| 주관대학 학과 | 교과목번호 | 교과목 명 | 교수 | 학점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사범대학 교육학과 | M1831.003600 | 수업설계와 교육공학 | 임철일 | 3 | - |
| 사범대학 교육학과 | M1831.002700 | 생애 설계 상담·의미 있는 일 | 신윤정 | 3 | - |
| 사범대학 교육학과 | 701.322 | 학교와 학급경영 | 정동욱 | 3 | - |
| 사범대학 영어교육과 | 707.213A | 영어교과교육론 | 소영순 | 3 | - |
| 사범대학 과학교육계 | 700.308 | 다양한 학습자를 위한 과학 수업 | Sonya Martin | 3 | - |
| 사범대학 교육학과 | M1831.005400 | 학습과학기초 | 미정 | 3 | 전필 |
| 사범대학 교육학과 | M1831.005500 | 학습과학연구실습 | 미정 | 3 | - |
| 사범대학 생물교육과 | M1878.000900 | 다문화 교육과정과 교수법 | 하민수 | 3 | - |
| 사범대학 국어교육과 | 705.103 | 국어문화교육론 | 김호정 | 3 | - |
| 사범대학 지리교육과 | 713.436 | 공간분석과 지리교육 | 이상일 | 3 | - |
| 사범대학 수학교육과 | M1867.000600 | 인공지능과 수학교육 | 유연주 | 2 | - |
학습심리와 뇌과학
| 주관대학 학과 | 교과목번호 | 교과목 명 | 교수 | 학점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사범대학 교육학과 | M1831.004000 | 교육심리: 인간학습분석 | 신종호 | 3 | - |
| 인문대학 독어독문학과 | M1241.000300 | 인지 신경 언어학의 이론과 실제 | 이성은 | 3 | - |
| 사회과학대학 심리학과 | 207.232 | 학습과 기억의 심리학 및 실험 | 박주용 | 3 | - |
| 사회과학대학 심리학과 | 2071.301 | 뇌-마음-행동 | 차지욱 | 3 | - |
| 사회과학대학 심리학과 | 207.547 | 실험심리세미나: 계산 모델링 | 안우영 | 3 | - |
| 사회과학대학 심리학과 | M1308.000900 | 인간공학의 심리학 | 한소원 | 3 | - |
| 치의학대학원 | M2839.001900 | 몸, 마음, 데이터 | 김홍기 | 3 | - |
| 아동가족학과 | M2808.001000 | 영유아발달 | 박유정 | 3 | - |
| 심리학과 | M1308.002300 | 인지신경과학 | 이수현 | 3 | - |
| 체육교육과 | M1886.003400 | 운동생리학실험 | 문효열 | 2 | - |
| 심리학과 | M1308.001800 | 인간 뇌이미징의 데이터사이언스 | 차지욱 | 3 | - |
AI와 교육데이터
| 주관대학 학과 | 교과목번호 | 교과목 명 | 교수 | 학점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사범대학 교육학과 | M1831.003100 | 인공지능기반교육 | 조영환, 신종호, 김용남 | 3 | 팀티칭 |
| 사범대학 교육학과 | M1831.003700 | 교육연구를 위한 통계방법 | 박현정 | 3 | - |
| 사범대학 교육학과 | M1831.004500 | 빅데이터와 학습자중심교육 | 조영환 | 3 | - |
| 혁신공유학부 (빅데이터) |
M3502.007400 | 자연어 처리와 교육 | 임서현 | 3 | - |
| 혁신공유학부 (빅데이터) |
M3500.000300 | 빅데이터 개론 1 | 미정 | 3 | - |
| 혁신공유학부 (빅데이터) |
M3500.004000 | 인공지능입문 | 미정 | 3 | - |
| 언론정보학과 | 2114.408A | HCI 이론 및 실습 | 임하진 | 3 | - |
| 교육학과 | M1831.005700 | 질적교육연구 | 이경미 | 3 | - |
| 컴퓨터공학부 | M1522.001000 | 컴퓨터비전 | 김건희 | 3 | - |
| 혁신공유학부 (빅데이터) | M3500.004400 | (공유)프로그래밍 기초 | 미정 | 3 | - |
나열교과목 및 이수표준형태
| 학년 | 1학기(학년) | 2학기 |
|---|---|---|
| 2학년 |
|
|
| 3학년 |
|
|
| 4학년 |
|
|
기타 이수에 필요한 사항
- 학생의 원 소속 학과 이외의 학과에서 개설하는 학습과학 교과목을 9학점 이상 수강하여야 함.
- 각 교과목군(교육원리와 실천, 학습심리와 뇌과학, AI와 교육데이터)에서 한 과목 이상을 수강해야 함.
교과목 중복인정
- 연계전공 이수의 경우 동일 교과목을 중복하여 인정하지 않습니다.
- 연계전공 이수자가 해당하는 전공을 이수하기 전에 이수한 관련 전공교과목은 전공학점으로 인정합니다.